| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10775.58 | 10476.14 | 10979.45 | 503.31 | 4.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11767.44 | 11650.00 | 11641.10 | -8.90 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11285.17 | 10901.42 | 11362.50 | 461.08 | 4.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11767.44 | 11477.27 | 11493.15 | 15.88 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11923.84 | 11323.86 | 11193.15 | -130.71 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10546.51 | 10667.05 | 11273.97 | 606.92 | 5.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00