| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11158.14 | 10868.18 | 11237.50 | 369.32 | 3.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11517.44 | 12071.59 | 12279.38 | 207.79 | 1.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10889.53 | 11010.23 | 11412.50 | 402.27 | 3.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11393.02 | 11800.57 | 11720.63 | -79.94 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11138.37 | 10900.85 | 11198.75 | 297.90 | 2.73 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00