| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10550.00 | 10550.00 | 10550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 8825.00 | 8825.00 | 8825.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10050.00 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00