| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12252.33 | 12170.45 | 11824.67 | -345.78 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11765.41 | 11404.83 | 10933.12 | -471.71 | -4.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12714.20 | 12132.89 | -581.31 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11956.10 | 11771.31 | 11468.75 | -302.56 | -2.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5990.12 | 5372.16 | 5264.94 | -107.22 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12381.40 | 12259.09 | 11917.11 | -341.98 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5777.33 | 5457.39 | 5059.74 | -397.65 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00