| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11723.33 | -126.67 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11000.00 | 10697.06 | -302.94 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 11881.25 | -318.75 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11300.00 | -225.00 | -1.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5141.18 | -158.82 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11793.75 | -156.25 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 4917.65 | -182.35 | -3.58 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00