| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11375.00 | -475.00 | -4.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11000.00 | 11000.00 | 10141.67 | -858.33 | -7.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11039.29 | 10975.00 | -64.29 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11450.00 | -500.00 | -4.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 4985.71 | 4716.67 | -269.04 | -5.40 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00