| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1906.54 | -13.46 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1850.00 | 1841.92 | -8.08 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1495.77 | 20.77 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1685.00 | 1714.00 | 29.00 | 1.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 1924.75 | -125.25 | -6.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1950.00 | 1934.23 | -15.77 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1710.00 | 1736.76 | 26.76 | 1.56 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00