| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2180.00 | 2180.00 | 2180.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00