| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 峨眉长庆 | 200比表 | 28500.00 | 28500.00 | 28060.61 | -439.39 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-其他地区 | 宜昌汇富 | 200比表 | 50000.00 | 50000.00 | 48909.09 | -1090.91 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 新疆晶硕 | 200比表 | 16500.00 | 16500.00 | 16424.24 | -75.76 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 17988.37 | 15090.91 | 14419.75 | -671.16 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 19500.00 | 17988.37 | 16909.09 | -1079.28 | -6.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 宁夏福泰 | 200比表 | 40000.00 | 40000.00 | 39212.12 | -787.88 | -1.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 19500.00 | 17988.37 | 16909.09 | -1079.28 | -6.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 19500.00 | 17988.37 | 16909.09 | -1079.28 | -6.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 15644.89 | 14047.30 | -1597.59 | -10.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 19500.00 | 17988.37 | 16909.09 | -1079.28 | -6.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00