| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12670.35 | 12446.02 | 11798.03 | -647.99 | -5.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12840.13 | -159.87 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12800.00 | 12650.66 | -149.34 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 12600.00 | 12461.18 | -138.82 | -1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12894.77 | 12598.30 | 11892.76 | -705.54 | -5.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12840.13 | -159.87 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00