| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13850.00 | 13689.29 | 13600.00 | -89.29 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15150.00 | 15028.57 | 14987.50 | -41.07 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14100.00 | 13896.43 | 13791.67 | -104.76 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14525.00 | 14903.57 | 14908.33 | 4.76 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14325.00 | 14803.57 | 14816.67 | 13.10 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14275.00 | 14807.14 | 14825.00 | 17.86 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00