| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13550.00 | 13550.00 | 13550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 14975.00 | 14975.00 | 14975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14925.00 | 14925.00 | 14925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14850.00 | 14850.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00