| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7414.29 | 7160.00 | -254.29 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6800.00 | 6510.00 | -290.00 | -4.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 7900.00 | 7610.00 | -290.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6350.00 | 6060.00 | -290.00 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6314.29 | 6060.00 | -254.29 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7000.00 | 6710.00 | -290.00 | -4.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6314.29 | 6060.00 | -254.29 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00