| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7305.81 | 7151.14 | 7201.32 | 50.18 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6672.67 | 6551.14 | 6596.71 | 45.57 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8233.72 | 8096.02 | 8146.71 | 50.69 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7044.77 | 6901.14 | 6942.11 | 40.97 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7705.81 | 7551.14 | 7601.32 | 50.18 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00