| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7250.00 | 7018.75 | -231.25 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6600.00 | 6368.75 | -231.25 | -3.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6650.00 | 6396.88 | -253.12 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8200.00 | 7946.88 | -253.12 | -3.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7000.00 | 6725.00 | -275.00 | -3.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6600.00 | 6368.75 | -231.25 | -3.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7650.00 | 7418.75 | -231.25 | -3.02 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00