| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00