| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10724.42 | 10878.98 | 11218.75 | 339.77 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10769.19 | 10869.89 | 11483.75 | 613.86 | 5.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10877.62 | 11026.14 | 11412.50 | 386.36 | 3.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10889.53 | 11010.23 | 11412.50 | 402.27 | 3.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10762.79 | 10873.30 | 11303.75 | 430.45 | 3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11315.00 | 10889.53 | 10978.75 | 89.22 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00