| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18640.00 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17101.11 | 14806.98 | 13324.70 | -1482.28 | -10.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23365.12 | 23060.23 | 22848.57 | -211.66 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 7400.00 | 73.27 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00