| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22650.00 | 22650.00 | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24400.00 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00