| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9700.00 | 9630.77 | -69.23 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9600.00 | 9538.46 | -61.54 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 10800.00 | 10761.54 | -38.46 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9600.00 | 9569.23 | -30.77 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9700.00 | 9669.23 | -30.77 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00