| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 株洲兴隆 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00