| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16450.00 | 16460.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20300.00 | 20309.52 | 9.52 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12070.00 | 20.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 20850.00 | 20810.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16700.00 | 16710.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00