| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16515.12 | 16579.55 | 16951.43 | 371.88 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 21674.42 | 20851.14 | 20802.47 | -48.67 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12381.40 | 12178.41 | 12552.86 | 374.45 | 3.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 22232.56 | 21402.27 | 21344.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12316.28 | 13905.68 | 17250.00 | 3344.32 | 24.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 28150.00 | 1521.62 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17458.14 | 16885.23 | 17101.43 | 216.20 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00