| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16215.12 | 16279.55 | 16651.43 | 371.88 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12116.28 | 13705.68 | 17050.00 | 3344.32 | 24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21932.56 | 21102.27 | 21044.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12181.40 | 11978.41 | 12352.86 | 374.45 | 3.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 17158.14 | 16585.23 | 16801.43 | 216.20 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00