| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16650.00 | 16666.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21050.00 | 20983.33 | -66.67 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12350.00 | 12383.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16816.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00