| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1606.00 | 6.00 | 0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1811.00 | 6.00 | 0.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1821.00 | 6.00 | 0.33 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1802.79 | 5.29 | 0.29 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1812.50 | 5.00 | 0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2070.31 | -4.69 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00