| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1723.26 | 1675.28 | 1637.66 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1683.14 | 1573.86 | 1567.53 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1517.15 | 1458.24 | 1448.63 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1358.49 | 1312.84 | 1304.57 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2001.16 | 1932.95 | 1848.63 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00