| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00