| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13850.00 | 13760.71 | -89.29 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15150.00 | 15091.25 | -58.75 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14100.00 | 13988.10 | -111.90 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13200.00 | 13223.08 | 23.08 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14150.00 | 14102.38 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00