| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-其他地区 | 峨眉长庆 | 200比表 | 28500.00 | 28500.00 | 28060.61 | -439.39 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 14051.11 | 12747.09 | 12411.45 | -335.64 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12670.35 | 12446.02 | 11798.03 | -647.99 | -5.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13321.51 | 12163.64 | 12231.08 | 67.44 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13226.16 | 12168.18 | 12231.08 | 62.90 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13874.71 | 13856.53 | 13826.85 | -29.68 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 14797.97 | 14810.80 | 15135.31 | 324.51 | 2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14199.71 | 14002.56 | 14070.99 | 68.43 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13019.19 | 13147.16 | 13204.11 | 56.95 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 13470.35 | 14066.48 | 14200.00 | 133.52 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14245.06 | 14069.32 | 14137.65 | 68.33 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00