| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 4985.71 | 4716.67 | -269.04 | -5.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7150.00 | 7150.00 | 6670.00 | -480.00 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 7671.43 | 7310.00 | -361.43 | -4.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6800.00 | 6800.00 | 6360.00 | -440.00 | -6.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6750.00 | 6750.00 | 6350.00 | -400.00 | -5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8350.00 | 8207.14 | 7810.00 | -397.14 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6750.00 | 6750.00 | 6350.00 | -400.00 | -5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16950.00 | 16950.00 | 16966.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 20800.00 | 20800.00 | 20866.67 | 66.67 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12550.00 | 12583.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21350.00 | 21350.00 | 21283.33 | -66.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7400.00 | 7400.00 | 7000.00 | -400.00 | -5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18050.00 | 17235.71 | 15150.00 | -2085.71 | -12.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17100.00 | 17100.00 | 17116.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19242.86 | 17457.14 | 17233.33 | -223.81 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 11800.00 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15625.00 | 15635.71 | 15616.67 | -19.04 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00