| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7150.00 | 7150.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 7650.00 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 21000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 20950.00 | 20950.00 | 20950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 6750.00 | 6750.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12450.00 | 12450.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15625.00 | 15625.00 | 15625.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00