| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11183.33 | 11165.12 | 10815.00 | -350.12 | -3.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11315.00 | 10889.53 | 10978.75 | 89.22 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00