| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11748.26 | 11462.50 | 11129.38 | -333.12 | -2.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10606.63 | 10690.06 | 11140.31 | 450.25 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10883.14 | 10484.38 | 10896.75 | 412.37 | 3.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5777.33 | 5457.39 | 5059.74 | -397.65 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12043.60 | 11973.30 | 11673.13 | -300.17 | -2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5777.91 | 5472.16 | 5368.18 | -103.98 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10989.53 | 10944.89 | 10673.13 | -271.76 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 23525.00 | 363.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00