| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7900.00 | 7400.00 | 6075.00 | -1325.00 | -17.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1842 | 9700.00 | 9700.00 | 9250.00 | -450.00 | -4.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1838 | 9600.00 | 9600.00 | 9200.00 | -400.00 | -4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 10800.00 | 10800.00 | 10550.00 | -250.00 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1838 | 9600.00 | 9600.00 | 9400.00 | -200.00 | -2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 康桥 | 1842 | 9700.00 | 9700.00 | 9500.00 | -200.00 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00