| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5990.12 | 5372.16 | 5264.94 | -107.22 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5777.33 | 5457.39 | 5059.74 | -397.65 | -7.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7305.81 | 7151.14 | 7201.32 | 50.18 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6672.67 | 6551.14 | 6596.71 | 45.57 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5450.00 | 5409.88 | 5280.12 | -129.76 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23894.77 | 22161.93 | 22507.14 | 345.21 | 1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7450.00 | 7373.26 | 6931.33 | -441.93 | -5.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8233.72 | 8096.02 | 8146.71 | 50.69 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7044.77 | 6901.14 | 6942.11 | 40.97 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6622.67 | 6501.14 | 6551.32 | 50.18 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7705.81 | 7551.14 | 7601.32 | 50.18 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00