| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 6550.00 | 6550.00 | 6550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 8700.00 | 8700.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 6950.00 | 6950.00 | 6950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 12550.00 | 12550.00 | 12550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00