| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3475.00 | 3474.64 | -0.36 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 9233.72 | 10543.75 | 10987.86 | 444.11 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5968.60 | 5372.16 | 5264.94 | -107.22 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16215.12 | 16279.55 | 16651.43 | 371.88 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12116.28 | 13705.68 | 17050.00 | 3344.32 | 24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21932.56 | 21102.27 | 21044.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12181.40 | 11978.41 | 12352.86 | 374.45 | 3.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 12731.40 | 11525.00 | 11691.43 | 166.43 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 17158.14 | 16585.23 | 16801.43 | 216.20 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21784.88 | 18755.68 | 17733.33 | -1022.35 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 22046.51 | 19922.73 | 19518.52 | -404.21 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23046.67 | -253.33 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24356.67 | -243.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00