| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 11000.00 | 10915.00 | -85.00 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5141.18 | -158.82 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16660.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21010.00 | -40.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12370.00 | 20.00 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11640.00 | -60.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16810.00 | 10.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17850.00 | 17266.67 | -583.33 | -3.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19800.00 | 18714.29 | -1085.71 | -5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 22033.33 | -1266.67 | -5.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 23383.33 | -1216.67 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00