| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 14827.33 | 13621.59 | 13516.89 | -104.70 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5777.91 | 5472.16 | 5368.18 | -103.98 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23365.12 | 23060.23 | 22848.57 | -211.66 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22470.67 | -79.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14412.50 | 14726.42 | 14571.91 | -154.51 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15738.66 | 14909.38 | 15185.19 | 275.81 | 1.85 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00