| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22650.00 | 22650.00 | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24400.00 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23150.00 | 23150.00 | 23150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21450.00 | 21450.00 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14925.00 | 14925.00 | 14925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15275.00 | 15275.00 | 15275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00